| Klassifizierung | |
| Rauchschutz: | RS2 nach DIN 18095 |
| Schallschutz: | Rw >= 32dB nach DIN 4109 |
| Klimaklasse: | KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III möglich) |
| PEFC: | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
| PRÜM-Produktsortiment | |
| BASIC: | nicht möglich |
| STANDARD: | [ ] TB-DA |
| [ ] TB-DQ | |
| [ ] DIN-LA | |
| [ ] TB-LA1 | |
| [ ] TB-LA2 | |
| [ ] TB-LA2-S | |
| [ ] TB-LA2-B | |
| [ ] TB-LA3 | |
| [ ] TB-LA3-S | |
| [ ] TB-LA3-B | |
| ELEGANCE: | [ ] Classic: ohne LA möglich (ohne Schallschutz!) |
| [ ] Profila: möglich | |
| [ ] Modena: möglich | |
| [ ] Primo: möglich | |
| LIFESTYLE: | [ ] Blackline |
| [ ] Blackline Piktogramme | |
| ROYAL: | Alle Varianten (Ausnahme: LA4, LA5) |
| GANZGLAS: | nicht möglich |
| Konstruktionsmerkmale Türblatt | |
| Türblatt: | RD 40-2 LA, Rauchschutztür nach DIN 18095, kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe: | Klasse S (RAL MEB-S) |
| DTB-Maße stumpf (bxh): | 1222 - 2434 x 1722 - 2222 (Standflügel mind. 500) |
| Kürzbarkeit: | nicht kürzbar |
| Dicke: | ca.39,5mm |
| Flächengewicht: | ca. 23,5 kg/m² (je nach Variante und Lichtausschnitt) |
| Innenlage: | Vollspanplatte VS |
| Rahmen: | Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator |
| Absperrung: | HDF- Platte |
| Falz: | stumpf, mittig gefälzt, Gehflügel mit Dichtungsprofil |
| Kantenprofil: | [ ] Stumpf EC |
| [ ] Premiumkante PK2 | |
| Bodendichtung: | absenkbare Bodendichtung |
| Schloss: | FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72) |
| Schließblech Standflügel: | Standard- Schließblech silber |
| Bänder: | 3-teiliges Anschraubband, vernickelt |
| Drückergarnitur: | nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt |
| Türschließer: | nach DIN EN 1154 mit Gleitschiene und mechanischer Schließfolgeregelung, lose beigelegt |
| Kennzeichnung: | gemäß Zulassung, Typenschild im Falz auf der Bandseite |
| Lichtausschnitt: | LA mit Leiste Typ P (fertig verglast) |
| Glas Türblatt: | Sicherheitsglas VSG 8mm |
| Oberflächenart TB: | [ ] CPL |
| [ ] G-TEC® | |
| [ ] Lack | |
| [ ] Schichtstoff | |
| [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC) | |
| Konstruktionsmerkmale Zarge | |
| Zarge: | Türfutter mit 2 Seitenteilen für 2-flügelige Türen |
| Abmessungen: | Gesamtbreite bis ca. 4400 (Seitenteil bis ca. 1000) |
| Falzmaß Zarge: | [ ] TB 38,5-40,5 = 11x46,5 |
| [ ] TB 40,6-42,5 = 11x48,5 | |
| [ ] TB 42,6-44,5 = 11x50,5 | |
| [ ] TB 44,6-46,5 = 11x52,5 | |
| [ ] TB 46,6-48,5 = 11x54,5 | |
| Windfang: | WF2 mit passenden Glashalteleisten |
| Glas Zarge: | Sicherheitsglas VSG 8mm |
| Material: | Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm Spanplatte |
| Kämpfer: | Querschnitt 90 x 75 |
| Verstellbereich Zierbekleidung: | Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm |
| Schließblech: | Flachschließblech für Obenverriegelung |
| Bandaufnahme: | Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung |
| Dichtung: | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil |
| Kantenform: | [ ] Rund RU (60/80mm) |
| [ ] Eckig EC (50/55/60/80mm) | |
| [ ] Profil PR (65mm) | |
| Wandstärke: | [ ] 100 |
| [ ] 125 | |
| [ ] 145 | |
| [ ] 165 | |
| [ ] 185 | |
| [ ] 205 | |
| [ ] 225 | |
| [ ] 245 | |
| [ ] 270 | |
| [ ] 290 | |
| [ ] 310 | |
| [ ] 330 | |
| Oberflächenart Zarge: | [ ] CPL |
| [ ] Lack | |
Herstellernachweis:
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de
