| Klassifizierung | |
| Schallschutz: | Rw >= 32dB nach DIN 4109 |
| Feuchtraum: | Feuchtraumtür laut Prüfbericht Nr.16/03-A092-K1 |
| Klimaklasse: | KL2 (Prüfklima KKL-II nach RAL-GZ 426) (Aufbemusterung KKL-III als Sonderkonstruktion möglich) |
| PEFC: | 70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche) |
| PRÜM-Produktsortiment | |
| BASIC: | nicht möglich |
| STANDARD: | [ ] TB-DA |
| [ ] TB-DQ | |
| ELEGANCE: | nicht möglich |
| LIFESTYLE: | nicht möglich |
| ROYAL: | nicht möglich |
| GANZGLAS: | nicht möglich |
| Konstruktionsmerkmale Türblatt | |
| Türblatt: | FR-SD-32, Feuchtraumtür, kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe: | Klasse S (RAL MEB-S) |
| TB-Maße gefälzt (bxh): | 610 - 1235 x 1735 - 2235 |
| Kürzbarkeit: | 20mm |
| Dicke: | ca.39,5mm |
| Flächengewicht: | ca. 24,0 kg/m² |
| Innenlage: | Vollspanplatte VS |
| Rahmen: | MDF-Rahmen (feuchtebeständig) mit aufrechtem Stabilisator |
| Absperrung: | Feuchtraum- HDF- Platte |
| Falz: | gefälzt (3-seitig 13x25,5) |
| Kantenprofil: | [ ] Eckig EC |
| [ ] Rund RU (nur bei CPL WL 9010) | |
| [ ] Rund RPKR (nur bei CPL WL 9016) | |
| [ ] Premiumkante PK2 | |
| Bodendichtung: | absenkbare Bodendichtung |
| Schloss: | Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72) |
| Bänder: | 3-teiliges Einbohrband, vernickelt |
| Oberflächenart TB: | [ ] CPL Weißlack 9010/9016 |
| [ ] G-TEC® | |
| [ ] Schichtstoff | |
| [ ] Weißlack Exclusiv | |
| [ ] Linoleum (kein FSC/PEFC) | |
| Konstruktionsmerkmale Zarge | |
| Zarge: | Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen |
| Falzmaß Zarge: | 11,0 x 29,5 |
| Material: | Futterteile aus 22mm, Bekleidungen aus 12mm MDF-Platte (feuchtebeständig) |
| Verstellbereich Zierbekleidung: | Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm |
| Schließblech: | Standard mit Haltelaschen, silberfarben |
| Bandaufnahme: | Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung |
| Bandrahmenteil: | Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt |
| Dichtung: | eingezogenes akustisches Dichtungsprofil |
| Kantenform: | [ ] CPL Rund RU (60mm) |
| [ ] Schichtstoff Eckig EC (55mm) | |
| Wandstärke: | [ ] 100 |
| [ ] 125 | |
| [ ] 145 | |
| [ ] 165 | |
| [ ] 185 | |
| [ ] 205 | |
| [ ] 225 | |
| [ ] 245 | |
| [ ] 270 | |
| [ ] 290 | |
| [ ] 310 | |
| [ ] 330 | |
| Oberflächenart Zarge: | [ ] CPL |
| [ ] Schichtstoff | |
Herstellernachweis:
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de
