| Klassifizierung | |
| Klimaklasse: | KL1 (Prüfklima KKL-I nach RAL-GZ 426) |
| PEFC: | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 |
| FSC®: | FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Zargen) |
| Mögliche Funktionen | |
| Klimaklasse KL: | KL1, KL2, KL3 (Prüfklima KKL-I, KKL-II, KKL-III nach RAL-GZ 426) |
| Feuerschutz FS: | nicht möglich |
| Rauchschutz RD: | nur möglich bei Varianten ohne Lichtausschnitt (stumpf ohne Schallschutz) |
| Einbruchschutz EH: | EH-45 gefälzt ohne LA einseitig möglich (Aufdeckseite) |
| Schallschutz SD: | SK1 (Rw=32dB) als 1- und 2-flg. gefälzt möglich (ohne LA auch als SK2, SK3 möglich) |
| Wärmeschutz WDE: | nicht möglich |
| Strahlenschutz BLEI: | nicht möglich |
| Feuchtraum FR: | nicht möglich |
| Nassraum NR: | nicht möglich |
| Konstruktionsmerkmale Türblatt | |
| Türblatt: | Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| Beanspruchungsgruppe: | Klasse M |
| Design: | Programm: ELEGANCE - CLASSIC - CL2 |
| Beschreibung: | Türblatt "CLASSIC" mit eingeprägten Füllungen und Lichtausschnitt |
| Türblattvarianten: | [ ] Drehflügeltür |
| [ ] Pendeltür | |
| [ ] Schiebe Slim | |
| [ ] Schiebe Klassik | |
| TB-Maße gefälzt (bxh): | 610, 735, 860, 985 x 1985, 2110 (höher als 2110 kann nicht gefertigt werden!) |
| TB-Maße stumpf (bxh): | 584, 709, 834, 959 x 1972, 2097 (höher als 2097 kann nicht gefertigt werden!) |
| DTB-Maße gefälzt (bxh): | 1210, 1460, 1710, 1960 x 1985, 2110 (höher als 2110 kann nicht gefertigt werden!) |
| DTB-Maße stumpf (bxh): | 1184, 1434, 1684, 1934 x 1972, 2097 (höher als 2097 kann nicht gefertigt werden!) |
| Kürzbarkeit: | VS 50mm, mit Bodendichtung 20mm |
| Dicke: | ca.39mm |
| Flächengewicht: | ca. 17,0 kg/m² |
| Innenlage: | Vollspanplatte VS |
| Rahmen: | MDF-Rahmen, unten 2-fach |
| Absperrung: | HDF- Platte 3,0mm |
| Falz: | [ ] gefälzt |
| [ ] stumpf | |
| Anzahl Flügel: | [ ] 1-flügelig |
| [ ] 2-flügelig | |
| Schloss: | Einsteckschloss BB, WZ, PZ (Stulp silber, schwarz) |
| Bänder: | [ ] 2-teilig, vernickelt, schwarz (gefälzt) |
| [ ] V7888, vernickelt, schwarz (stumpf) | |
| Kantenprofil: | [ ] Karnies KA (9010) |
| [ ] Rund RU (9010) | |
| [ ] Rund RUKR (9016) | |
| [ ] Stumpf EC (9010/9016) | |
| Lichtausschnitt: | Lichtausschnitt CL2 |
| Glasleiste: | Glasleiste Typ N (lose beigelegt) |
| Glas TB: | [ ] Sicherheitsglas ESG 4mm |
| [ ] Sicherheitsglas VSG | |
| [ ] Ornamentglas | |
| Glasdesign TB: | [ ] Float klar |
| [ ] Ornamentgläser | |
| Oberflächenart TB: | Lack |
| Oberfläche Lack: | [ ] Weißlack exclusiv 9010 |
| [ ] Weißlack exclusiv 9016 | |
| Konstruktionsmerkmale Zarge | |
| Zargenvarianten: | [ ] Türfutter |
| [ ] Blendrahmen | |
| [ ] Blockrahmen | |
| [ ] Stahlzarge | |
| Schließblech: | [ ] silber |
| [ ] schwarz | |
| Bandaufnahme: | Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung |
| Bandrahmenteil: | [ ] vernickelt |
| [ ] schwarz | |
Herstellernachweis:
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de
